Amministrazione trasparente
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si pubblicano i seguenti dati:
Tutti i componenti sotto indicati operano a titolo puramente gratuito.
Presidente: M° Roberto Cilona
Vice Presidente: Raffaele Bevilacqua
Segretario Generale: Raoul Gallini
Direttore Artistico: M° Franco Petracchi
OBBLIGHI DI TRASPARENZA LEGGE 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)
EROGATORE | COMUNE | SOMMA DELIBERATA | SOMMA RICEVUTA | DATA INCASSO | RIFERIMENTO |
---|---|---|---|---|---|
FONDAZIONE COMUNITARIA LUCCHESE | LECCO | 5.000,00 | 2.500,00 - 2.500,00 | 26/02/2024 - 25/03/2024 | Bando 2023/1 "Arti dal vivo" contributo per attività 2023 |
FONDAZIONE COMUNITARIA LUCCHESE | LECCO | 5.000,00 | 2.000,00 | 29/05/2024 | Bando 2024/1 "Arti dal vivo" contributo per attività 2024 |
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | FRANCAVILLA FONTANA (BR | 6.000,00 | 4.918,03 | 27/12/2024 | organizzazione progetto "Music…abili" spazi aggregativi di inclusione |
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | 17.500,00 | 15.750,00 | 10/09/2024 | Contributo avviso unico cultura 2024 ambito a - progetto percorsi musicali in Lombardia - ddg 3735 del 06/03/2024 |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 2.000,00 | 28/10/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 2.000,00 | 28/11/2024 | contributi ART BONUS |
REGIONE TOSCANA | FIRENZE | 13.964,60 | 4.349,40 | 30/04/2024 | Saldo contributi per progetti produzione spettacoli dal vivo DD 25337 |
REGIONE TOSCANA | FIRENZE | 14.000,00 | 9.615,20 | 30/07/2024 | acconto sostegno a progetti prod. Spettacoli dal vivo DD 5857 del 13/03/2024 |
COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 46.875,00 | 16.586,64 - 8.834,16 | 15/04/2024 - 27/09/2024 | acconto sostegno a progetti prod. Spettacoli dal vivo DD 5857 del 13/03/2024 |
COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 10.000,00 | 9.600,00 | 06/05/2024 | Saldo contributo per attivita' culturali DD/2021/08463 DEL 21/12/2021 |
COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 15.000,00 | 6.000,00 | 28/10/2024 | Acconto contributo per organizzazione "Estate Fiorentina" DD/2024/04303 del 31/05/2024 |
COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 2.440,00 | 2.440,00 | 15/01/2024 | contributo per organizzazione eventi "Quartiere 5 - Villa La Petraia per festività natalizie" DD 9780 del 27/11/2023 |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 3.000,00 | 02/04/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 20.000,00 | 02/04/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 25.000,00 | 28/05/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 2.000,00 | 26/06/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 20.000,00 | 27/09/2024 | contributi ART BONUS |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 94.000,00 | 20.000,00 | 24/12/2024 | contributi ART BONUS |
REGIONE SICILIANA | RAGUSA | 59.325,00 | 59.323,00 | 01/07/2024 | liquidazione saldo FURS anno 2023 - L.R. 12/05/2020 n.9 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 26.840,00 | 11.000,00 | 03/07/2024 | Acconto contributo per organizzazione rassegna musicale "musica di mare 2024" DET.817 del 26/06/2024 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 26.840,00 | 11.000,00 | 02/08/2024 | Saldo contributo per organizzazione rassegna musicale "musica di mare 2024" DET.817 del 26/06/2024 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 18.300,00 | 7.500,00 | 02/08/2024 | Acconto contributo per organizzazione rassegna musicale "Note al chiaro di luna 2024" DET. 839 del 01/07/2024 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 18.300,00 | 7.500,00 | 09/10/2024 | Saldo contributo per organizzazione rassegna musicale "Note al chiaro di luna 2024" DET. 839 del 01/07/2024 |
Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 305.338,00 | 82.806,00 | 03/06/2024 | saldo 2023 contributo FUS programmazione atività concertistica art. 23 |
Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 305.338,00 | 182.132,12 | 23/07/2024 | acconto 2024 contributo FUS programmazione attività concertistica art. 23 |
Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 22.226,61 | 13/12/2024 | integrazione contributi 2024 FUS programmazione atività concertistica | |
UNIVERSITA' PER STRANIERI | PERUGIA | 3.960,00 | 3.600,00 | 05/09/2024 | Contributo per realizzazione 2 eventi musicali straordinari come da ordine 254 del 01/08/2024 |
UNIVERSITA' PER STRANIERI | PERUGIA | 7.200,00 | 3.600,00 3.600,00 | 12/11/2024 16/01/2025 | Contributo per attività associativa anno 2024Prot. 0021718 del 13/10/2023 |
COMUNE DI PERUGIA | PERUGIA | 5.390,00 | 4.900,00 | 08/11/2024 | Contributo per organizzazione e relaizzazione manifestazione "Musica dal Mondo 2024"D.D. 1258 del 22/04/2024 |
COMUNE DI PERUGIA | PERUGIA | 10.120,00 | 9.200,00 | 05/02/2024 | Contributo per realizzazione concerto inaugurale nuovo anno "VIENNA….!VIENNA…!" Det. 3653 del 19/12/2023 |
COMUNE DI PERUGIA | PERUGIA | 330,00 | 300,00 | 19/11/2024 | Affidamento serv. Esecuzione concerto in occasione della giornata unità d'Italia e forze armate 2024 - D.D. 3243 del 30/10/2024 |
COMUNE DI ROCCASTRADA | ROCCASTRADA (GR) | 12.567,22 | 10.301,00 | 07/10/2024 | Organizzazione manif. "paesi in musica a Roccastrada 2024" DET. 201 del 30/07/2024 |
Gli ulteriori contributi indicati in bilancio sono tutti inferiori ad € 10.000,00, pertanto, ai sensi della L.124/2017, non sussiste l’obbligo di pubblicazione.