Amministrazione trasparente
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si pubblicano i seguenti dati:
Tutti i componenti sotto indicati operano a titolo puramente gratuito.
Presidente: M° Roberto Cilona
Vice Presidente: Raffaele Bevilacqua
Segretario Generale: Raoul Gallini
Direttore Artistico: M° Franco Petracchi
OBBLIGHI DI TRASPARENZA LEGGE 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)
EROGATORE | COMUNE | SOMMA DELIBERATA | SOMMA RICEVUTA | DATA INCASSO | RIFERIMENTO |
---|---|---|---|---|---|
Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo dal vivo | ROMA | 258.021,12 | 98.656,02 | 19/07/22 | saldo 2021 contributo FUS attività concertistica art. 23 |
289.000,00 | 188.353,42 15.479,27 | 29/09/2022 01/12/2022 | acconto 2022 contributo FUS programmazione atività concertistica art. 23 | ||
Ministero della Cultura | ROMA | 4.535,20 | 4.535,20 | 14/07/22 | contributo D.M. 188/2021 |
20.811,37 | 20.811,37 | 22/12/22 | contributo 2x1000 anno finanziario 2021 | ||
COMUNE DI TODI | TODI | 10.660,00 | 3.660,00 | 16/03/22 | contr. per realizz. Concerti natalizi DDR settore 5 - serv. cultura n. 1293 del 16/12/2021 |
7.000,00 | 26/04/22 | contr. per realizz. Concerto per la pace DDR settore 5 - serv. Cultura n. 314 del 22/03/2022 | |||
REGIONE TOSCANA | FIRENZE | 14.464,12 | 11.571,30 | 26/08/22 | sostegno a progetti prod. Spettacoli dal vivo D.G.R. n. 131/2022 - D.D. Nn. 3743/2022 |
15.000,00 | 15.000,00 | 28/11/22 | contributo per organizzazione ESTATE FIORENTINA - Det. Dir. 03615/2022 del 24/05/2022 | ||
COMUNE DI FIRENZE | FIRENZE | 800 | 800 | 24/02/22 | Contributo per concerto presso Galleria Frittelli D.D della direzione Cultura e sport n. 7881/2021 del 06/12/2021 |
10.000,00 | 10.000,00 | 14/07/22 | contributi triennali alla cultura - annualità 2021/2023 - D.D. 08463/2021 del 21/12/2021 | ||
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | FIRENZE | 14.870,00 | 14.870,00 | 15/02/22 | contrib. Straord. Associazioni anno 2021 D.D. n. 2180 del 21/10/2021 |
15.000,00 | 7.500,00 | 31/08/22 | contrib. Straord. Associazioni anno 2022 D.D. n. 1667 del 03/08/2022 | ||
15.000,00 | 15.000,00 | 27/06/22 | bando Musica per l'Ospedale ai tempi del COVID 19- EDIZ. 2021 pratica 2021.0613 delL'8/4/2021 | ||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FIRENZE | 10.000,00 | 2.000,00 6.056,78 | 27/06/2022 29/08/2022 | bando Musica per l'Ospedale ai tempi del COVID 19- EDIZ. 2022 pratica 2022.0488 del 23/03/2022 |
100.000,00 | 16.000,00 20.250,00 22.300,00 20.000,00 21.450,00 | 27/06/2022 27/09/2022 31/10/2022 16/11/2022 19/12/2022 | Contributo per progetto ATTRAVERSO I SUONI (affidamento diretto) | ||
20.000,00 | 4.000,00 6.000,00 | 29/08/2022 27/06/2022 | Bando EMERGENZA CULTURA 2021 - progetto RITROVaRTI partica 2021.1318 del 07/07/2021 | ||
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | 12.100,00 | 9.075,00 3.025,00 | 12/01/2022 21/04/2022 | contributo bando sostegno a progetti di promozione culturale spettacolo dal vivo D.D.U.O. 30/06/2021 N. 8921 |
MILANO | 1.700,00 | 1.700,00 | 17/03/22 | contributo per realizzazione iniziativa concerto natalizio D.D. 10681 DEL 29/11/2021 - Municipio 1 | |
COMUNE DI MILANO | MILANO | 1.500,00 | 1.500,00 | 21/03/22 | contributo per realizzazzione concerto per iniziativa "resta in zona 6- natale 2021 D.D 11775 DEL 20/12/2021 - Municipio 6 |
MILANO | 1.440,00 | 1.440,00 | 07/02/23 | contributo per la realizzazione dell'iniziativa "concerto di Natale Chiesa S. Nicolao della Flue" D.D. 11096 DEL 9/12/2021 - Municipio 4 | |
MILANO | 900 | 900 | 24/10/22 | contributo per realizzazione iniziativa "Musica, cinema e Sport nel municipio 6" D.D. 5538 dell'8/7/2022 - Municipio 6 | |
MILANO | 1.760,00 | 1.760,00 | 09/05/22 | contributo per iniziativa "Concerto per le più suggestive melodie natalizie" D.D. 11724 del 17/12/2021 - Municipio 9 | |
MILANO | 905 | 905 | 22/06/22 | contributo a favore di progetti spettacolo cittadinanza milanese D.D. 6519 del 07/08/2021 | |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VAL D'ESINO E RIVIERA | BARZIO | 22.000,00 | 11.000,00 | 14/03/22 | contributo per la realizzazione dell'iniziativa "curiamoci in valsassina " per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio - Det. Giunta esecutiva n. 118 del 24/11/2020 |
REGIONE SICILIANA | RAGUSA | 53.119,00 | 16.366,06 | 03/08/22 | liquidazione saldo FURS anno 2021 - L.R. 12/05/2020 n.9 |
RAGUSA | 57.332,00 | 45.863,60 | 15/12/22 | liquidazione anticipo FURS anno 2022 - L.R. 12/05/2020 n.9 | |
1.000,00 | 1.000,00 | 13/05/22 | contributi per spettacoli delle festività natalizie DET. 1695 del 09/12/2021 | ||
2.400,00 | 2.400,00 | 20/07/22 | contributi per spettacoli giornate europee sport - spettacoli in piazza orto del lilli DET. 493 del 28/04/2022 | ||
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 8.000,00 | 8.000,00 | 26/09/22 | contributo per organizzazione rassegna musicale "Musica di Mare" DET. 737 del 24/06/2022 |
2.300,00 | 2.300,00 | 26/09/22 | contributo per organizzazione rassegna letteraria "il salotto di Italo Calvino" DET. 1002 del 24/08/2022 | ||
6.500,00 | 6.500,00 | 07/11/22 | contributo per organizzazione rassegna musicale "Note al Chiaro di Luna sulle orme di …." DET. 1242 dell'11/10/2022 |
Gli ulteriori contributi indicati in bilancio sono tutti inferiori ad € 10.000,00, pertanto, ai sensi della L.124/2017, non sussiste l’obbligo di pubblicazione.